Генераторы азота NITROPOWER PLUS-2,2-2
Генераторы азота NITROPOWER PLUS-2,2-4
Генераторы азота NITROPOWER PLUS-2,2-6
Помимо серийных генераторов мы можем выполнить проект любой сложности под индивидуальные потребности вашего производства
Отправить запросНизкий расход воздуха на единицу продуктового азота
Возможность увеличивать производительность в случае необходимости
Генератор спроектирован в расчете на длительную и надежную работу
Новейшая система контроля и управления
Компания «Грасис» — признанный лидер в области газоразделения, предлагает генераторы азота NITROPOWER и NITROPOWER PLUS малой производительности для решения задач вашего бизнеса. Генераторы азота на основе адсорбционной технологии позволяют получать азот высокой чистоты (до 99,999%) из воздуха.
Азотные генераторы NITROPOWER и NITROPOWER PLUS поставляются в различных комплектациях с дополнительным набором опций.
Вы платите только за то, что Вам необходимо, и не переплачиваете за ненужные функции!
И все это при неизменно высоком качестве!
Модель | Расход, м³/час | Чистота азота, % | Габариты, мм | Масса, кг | ||||||||
99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | Ширина | Глубина | Высота | |||
NITROPOWER-2 | азот* | 6,1 | 5,2 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 1000 | 700 | 1800 | 280 |
воздух** | 23 | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 18,0 | 15,5 | 14,0 | |||||
NITROPOWER-4 | азот* | 12,2 | 10,5 | 7,6 | 6,7 | 4,9 | 3,6 | 2,6 | 1000 | 700 | 1800 | 325 |
воздух** | 46 | 40 | 39 | 38 | 36 | 31 | 28 | |||||
NITROPOWER-6 | азот* | 18,2 | 15,8 | 11,4 | 10,1 | 7,3 | 5,4 | 3,9 | 1000 | 700 | 1800 | 370 |
воздух** | 69 | 62 | 59 | 56 | 52 | 47 | 42 | |||||
NITROPOWER-8 | азот* | 24,3 | 21,1 | 15,2 | 13,5 | 9,8 | 7,2 | 5,2 | 1000 | 700 | 1800 | 420 |
воздух** | 91 | 85 | 78 | 75 | 72 | 62 | 57 | |||||
NITROPOWER-10 | азот* | 30,4 | 26,3 | 19,0 | 16,8 | 12,2 | 9,0 | 6,6 | 630 | 1500 | 1750 | 485 |
воздух** | 114 | 105 | 101 | 91 | 88 | 78 | 71 | |||||
NITROPOWER-12 | азот* | 36,5 | 31,6 | 22,8 | 20,2 | 14,7 | 10,8 | 7,8 | 630 | 1500 | 1750 | 530 |
воздух** | 137 | 124 | 121 | 111 | 105 | 94 | 85 |
* производительность приведена к стандартным условиям (t=20° C, P=760 мм рт. ст).
** расход воздуха приведен при давлении 1 МПа.
Модель | Расход, м³/час | Чистота азота, % | Габариты, мм | Масса, кг | ||||||||
99 | 99,5 | 99,9 | 99,95 | 99,99 | 99,995 | 99,999 | Ширина | Глубина | Высота | |||
NITROPOWER PLUS - 2,2 | азот* | 100,7 | 87,5 | 63,3 | 55,7 | 40,7 | 35,2 | 24 | 1570 | 810 | 2200 | 815 |
воздух** | 240 | 222 | 198 | 192 | 180 | 174 | 156 | |||||
NITROPOWER PLUS - 2,2-4 | азот* | 201,4 | 175 | 126,6 | 111,4 | 81,4 | 70,4 | 48 | 1500 | 1400 | 2158 | 1385 |
воздух** | 480 | 444 | 396 | 384 | 360 | 348 | 312 | |||||
NITROPOWER PLUS - 2,2-6 | азот* | 302,1 | 262,5 | 189,9 | 167,1 | 122,1 | 105,6 | 72 | 2745 | 1160 | 2205 | 2000 |
воздух** | 720 | 666 | 594 | 576 | 540 | 522 | 468 |
* производительность приведена к стандартным условиям (t=20° C, P=760 мм рт. ст).
** расход воздуха приведен при давлении 1 МПа.
Диагностика
Постгарантийное и сервисное обслуживание
Плановый ремонт
Пуско-наладочные работы
Шеф-монтаж оборудования
Консультации и обучение персонала
Модернизация